面议 | |
1辆 | |
15 辆 | |
自买家付款之日起45天内发货 | |
解放J6 |
产品型号 | CA5250JP66K2L1T1A1E5 | 产品名称 | 随车式起重牵引运输车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 8070×2495×3850 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
发动机型号 | CA6DL2-35E5 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
整备质量kg | 13880 | 总质量kg | 不适用 | ||||||||
变速器型号 | CA10TA | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||||||||
轮胎规格型号 | 11.00R20 | ||||||||||
准拖挂车总质量kg | 34990 | 牵引座大允许承载质量kg | 10990 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 43.7(CA6DL2-35E5) | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||
备注 | |||||||||||
选装照片 |
生产企业 | 中国汽车集团公司 | ||||||||||
产品型号 | CA5250JP66K2L1T1A1E5 | 产品名称 | 随车式起重牵引运输车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 8070×2495×3850 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
发动机型号 | CA6DL2-35E5 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
整备质量kg | 13880 | 总质量kg | 不适用 | ||||||||
变速器型号 | CA10TA | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||||||||
轮胎规格型号 | 11.00R20 | ||||||||||
准拖挂车总质量kg | 34990 | 牵引座大允许承载质量kg | 10990 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 43.7(CA6DL2-35E5) | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||
备注 | |||||||||||
选装照片 |
新疆瑞利汽车有限公司 | |
李经理 |
|
15629999500 | |
15629999500 | |
807608768@qq.com | |
0722-15629999500 | |
新疆图木舒克市达坂山园区 | |
随车起重运输车,平板清障运输车,市政洒水环卫垃圾车,冷藏车等汽车 | |
http://chnzyqc.b2b.huangye88.com/m/ |