面议 | |
1辆 | |
10 辆 | |
自买家付款之日起45天内发货 | |
解放J6 |
底盘型号 | CA5310JSQP63K1L6T4E5 | 发动机型号 | CA6DK1-32E5,CA6DK1-28E51,CA6DK1-32E51 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 12000×2550,2495×3995,3930 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 8350,8200×2450,2300×600 | ||||||||
大总质量kg | 31000 | 整备质量kg | 19150,18200 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 高车速(km/h) | 86 | ||||||||
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量 | 2 | ||||||||
轮胎规格型号 | 10.00R20,11.00R20,11R22.5,295/80R22.5 | 轮胎数量(前/后) | 2/2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面 | 20 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 4 | ||||||||
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 32.4(CA6DK1-32E5),32.9(CA6DK1-32E51),32.8(CA6DK1-28E51),32.9(CA6DK1-32E51) | ||||||||||
备注 | 该车配置的直臂式吊机:型号为SQS16,选装ZLC4000T,SQ16,SQ16SK4Q,SQS14,SPS35000型号吊机,吊机自重,大起升载荷为分别为(kg):SQS16:6000,16000,ZLC4000T:7250,16000,SQ16:7500,16000,SQ16SK4Q:6680,16000,SQS14:4900,14000,SPS35000:5100,14000,选装折臂式吊机,型号为SQZ16,SQZ350,SQZ400,SPK50002,SPK42502,SPK38502,SQZ350,SQ720ZB6,SQ400ZB4,BS4304,吊机自重、大起升载荷为分别为(kg):SQZ16:7000,16000,SQZ350:5100,14000,SQZ400:5250,16000,SPK50002:5400,16000,SPK42502:4900,14000,SPK38502:4900,14000,SQZ350:5100,14000,SQ720ZB6:7500,14000,SQ400ZB4:5500,16000,BS4304:5550,16000,选装后支腿,选装竖栏板,横栏板 |
新疆瑞利汽车有限公司 | |
李经理 |
|
15629999500 | |
15629999500 | |
807608768@qq.com | |
0722-15629999500 | |
新疆图木舒克市达坂山园区 | |
随车起重运输车,平板清障运输车,市政洒水环卫垃圾车,冷藏车等汽车 | |
http://chnzyqc.b2b.huangye88.com/m/ |