产品单价 |
面议 |
起订量 |
1辆 |
供货总量 |
10 辆 |
发货期限 |
自买家付款之日起45天内发货 |
品牌 |
解放J6 |
产品型号 | CA4250P66K24L1T1E5Z | 产品名称 | 随车式起重牵引运输车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 8070×2550×3900 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
发动机型号 | CA6DM2-42E51 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
整备质量kg | 17500 | 总质量kg | 不适用 | ||||||||
变速器型号 | CA12TAX | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.444 | ||||||||
轮胎规格型号 | 12.00R20 16PR,12R22.5 | ||||||||||
准拖挂车总质量kg | 31370 | 牵引座大允许承载质量kg | 7370 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 45.1(CA6DM2-42E51) | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||
备注 | |||||||||||
选装照片 |
生产企业 | 中国汽车集团公司 | ||||||||||
产品型号 | CA4250P66K24L1T1E5Z | 产品名称 | 随车式起重牵引运输车 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 8070×2550×3900 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 不适用 | ||||||||
发动机型号 | CA6DM2-42E51 | 底盘型号 | 不适用 | ||||||||
整备质量kg | 17500 | 总质量kg | 不适用 | ||||||||
变速器型号 | CA12TAX | 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.444 | ||||||||
轮胎规格型号 | 12.00R20 16PR,12R22.5 | ||||||||||
准拖挂车总质量kg | 31370 | 牵引座大允许承载质量kg | 7370 | ||||||||
综合燃料消耗量L/100km | 45.1(CA6DM2-42E51) | 驱动型式 | 6×4 | ||||||||
备注 | |||||||||||
选装照片 |
新疆瑞利汽车有限公司 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 李经理 |
微信 | 15629999500 |
手机 | | 邮箱 | 807608768@qq.com |
传真 | 0722-15629999500 | 地址 | 新疆图木舒克市达坂山园区 |
主营产品 | 随车起重运输车,平板清障运输车,市政洒水环卫垃圾车,冷藏车等汽车 | 网址 | http://chnzyqc.b2b.huangye88.com/ |