底盘型号 | DFH1310A1 | 发动机型号 | ISL9.5-315E51A,DDi75S350-50,ISL9.5-340E51A |
外廓尺寸(长×宽×高)mm | 12000×2550×3910 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m³或搅动容量m³或有效容积m³ | 8400×2450×600 |
大总质量kg | 31000 | 整备质量kg | 19200 |
燃料种类 | 柴油 | 高车速(km/h) | 90 |
驱动型式 | 8×4 | 转向轴数量 | 2 |
轮胎规格型号 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR, 12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轮胎数量(前/后) | 2/2/4/4 |
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 |
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 |
系固点数量 | 前墙 | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带(燃气汽车) | 不适用 |
---|
水平承载面 | 16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 |
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 |
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒) | 3 |
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室) | 8 |
冷藏车温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300; 3870010-C0102A; 3870010-C3301A; 3870010-C6101;
3870010-C0102B; 3870010-C3301B; SSIBDS-2D01; SSIBDS-1D02;
YW3000-YM/MGB |
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号 (燃气汽车) | 不适用 |
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 |
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压kPa | 1000 |
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 |
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 |
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 |
综合燃料消耗量L/100km | 32.7(ISL9.5-315E51A),33.2(DDi75S350-50),32.9(ISL9.5-340E51A) |
备注 | 外廓尺寸长/前悬/轴距/后悬/厢长/整备质量对应关系:12000/1500/1850+4600+1350/2700/8400/19200;选装侧窗装饰板.选装箱板结构.选装座椅位置,选装随车起重机高位座椅和中位座椅,随底盘选装驾驶室及驾驶室前面罩.选装随车起重机后支腿位置,选装后爬梯.消声器可选装右置.驾驶室顶部装饰灯为选装件. |
选装照片 |  |