产品单价 |
255000.00元/辆 |
起订量 |
1辆 |
供货总量 |
10 辆 |
发货期限 |
自买家付款之日起15天内发货 |
品牌 |
解放J6 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 发动机型号 | CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E6,CA6DH1-24E6 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9000×2550×3650 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5700×2460×600 | ||||||||
大总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11705 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 12 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 24(CA4DK1-18E6),24(CA4DK1-22E6),24(CA6DH1-24E6) | ||||||||||
备注 | 选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板. | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
道路运输车辆达标车型配置、参数表(道路普通货物运输车辆-载货汽车)
![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 中国汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CA5180JSQP62K1L2A1E6 | 产品名称 | 随车起重运输车 | ||||||||
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 发动机型号 | CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E6,CA6DH1-24E6 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9000×2550×3650 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5700×2460×600 | ||||||||
大总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11705 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 12 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 24(CA4DK1-18E6),24(CA4DK1-22E6),24(CA6DH1-24E6) | ||||||||||
备注 | 选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板. | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
道路运输车辆达标车型配置、参数表(道路普通货物运输车辆-载货汽车)
![]() ![]() | |||||||||||
达标车型编号 公示中 |
生产企业 | 中国汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | CA5180JSQP62K1L2A1E6 | 产品名称 | 随车起重运输车 | ||||||||
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z | 发动机型号 | CA4DK1-18E6,CA4DK1-22E6,CA6DH1-24E6 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9000×2550×3650 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 5700×2460×600 | ||||||||
大总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11705 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 12 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | DRT3110(BD) | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 24(CA4DK1-18E6),24(CA4DK1-22E6),24(CA6DH1-24E6) | ||||||||||
备注 | 选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板. | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
随车起重直臂、折臂吊机可选:徐工、石煤、三一、长兴、古河、程力、江威、腾宇3-16吨等,厂家热线15629999500 加
新疆瑞利汽车有限公司 | |||
---|---|---|---|
联系人 | 李经理 |
微信 | 15629999500 |
手机 | | 邮箱 | 807608768@qq.com |
传真 | 0722-15629999500 | 地址 | 新疆图木舒克市达坂山园区 |
主营产品 | 随车起重运输车,平板清障运输车,市政洒水环卫垃圾车,冷藏车等汽车 | 网址 | http://chnzyqc.b2b.huangye88.com/ |